|
Период | Тип номера | 1/2 Double | Single | Extra bed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | ||
01.03.12 - 31.03.12 | Standard | 793 | 108 | 1058 | 146 | 680 | 92 |
Standard SV | 863 | 118 | 1128 | 156 | 740 | 101 | |
Junior Suite | 925 | 127 | 1190 | 165 | 793 | 108 | |
Jr Suite Bungalow | 925 | 127 | 1278 | 178 | 793 | 108 | |
Suite Deluxe Ocean View | 1058 | 146 | 1410 | 197 | 905 | 124 | |
Bungalow Suite | 1058 | 146 | 1499 | 209 | 905 | 124 | |
01.04.12 - 30.04.12 | Standard | 652 | 88 | 916 | 126 | 561 | 75 |
Standard SV | 722 | 98 | 987 | 136 | 620 | 84 | |
Junior Suite | 784 | 107 | 1049 | 145 | 673 | 91 | |
Jr Suite Bungalow | 784 | 107 | 1137 | 158 | 673 | 91 | |
Suite Deluxe Ocean View | 916 | 126 | 1269 | 176 | 785 | 107 | |
Bungalow Suite | 916 | 126 | 1357 | 189 | 785 | 107 | |
01.05.12 - 14.07.12 | Standard | 590 | 79 | 855 | 117 | 508 | 68 |
Standard SV | 661 | 89 | 925 | 127 | 568 | 76 | |
Junior Suite | 722 | 98 | 987 | 136 | 620 | 84 | |
Jr Suite Bungalow | 722 | 98 | 1075 | 149 | 620 | 84 | |
Suite Deluxe Ocean View | 943 | 130 | 1296 | 180 | 808 | 111 | |
15.07.12 - 31.08.12 | Standard | 714 | 97 | 978 | 135 | 613 | 83 |
Standard SV | 784 | 107 | 1049 | 145 | 673 | 91 | |
Junior Suite | 846 | 116 | 1110 | 154 | 725 | 99 | |
Jr Suite Bungalow | 846 | 116 | 1199 | 166 | 725 | 99 | |
Suite Deluxe Ocean View | 1066 | 147 | 1419 | 198 | 913 | 126 | |
01.09.12 - 31.10.12 | Standard | 590 | 79 | 855 | 117 | 508 | 68 |
Standard SV | 661 | 89 | 925 | 127 | 568 | 76 | |
Junior Suite | 722 | 98 | 987 | 136 | 620 | 84 | |
Jr Suite Bungalow | 722 | 98 | 1075 | 149 | 620 | 84 | |
Suite Deluxe Ocean View | 943 | 130 | 1296 | 180 | 808 | 111 | |
Отель принимает только взрослых от 18 лет! Допускается размещение 3 взрослых во всех типах номеров. В комнате устанавливается только 1 дополнительная кровать. |
«Ранее бронирование» - скидки подробнее
В стоимость включено:
Проживание с питанием по системе «All Inclusive» (AI).
Групповой трансфер аэропорт Гаваны – отель – аэропорт Гаваны.
Страховка без ограничения страхового покрытия и франшизы.
Услуги собственного офиса в аэропорту Гаваны и русскоговорящих кураторов в Варадеро.
Дополнительно оплачиваются:
А/б Москва-Гавана-Москва
Аэропортовый сбор - 25 CUC на вылете.
Доплата за индивидуальный трансфер:
1 чел. – $180; 2 чел. – $70; 3 – 5 чел. – $50
Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят информационно справочный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и скидках предоставленных товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.
Архив цен: стоимость отель Melia Las Americas Golf & Beach Resort, 5* Куба All Inclusive
Сезон лето 2011/весна 2012
Период | Тип номера | 1/2 Double | Single | Extra bed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | ||
01.08.11 - 24.08.11 | Standard | 551 | 74 | 814 | 111 | 475 | 63 |
Jr Suite Bungalow | 647 | 87 | 997 | 137 | 557 | 74 | |
01.08.11 - 31.08.11 | Standard SV | 779 | 106 | 1041 | 144 | 668 | 90 |
Suite Deluxe Ocean View | 1059 | 146 | 1409 | 196 | 906 | 124 | |
25.08.11 - 31.10.11 | Standard | 499 | 66 | 761 | 104 | 430 | 56 |
Jr Suite Bungalow | 551 | 74 | 901 | 124 | 475 | 63 | |
01.09.11 - 31.10.11 | Standard SV | 656 | 89 | 919 | 126 | 564 | 76 |
Suite Deluxe Ocean View | 936 | 129 | 1286 | 179 | 802 | 110 | |
01.11.11 - 21.12.11 | Standard | 647 | 87 | 910 | 125 | 557 | 74 |
Standard SV | 717 | 97 | 980 | 135 | 616 | 83 | |
Jr Suite Bungalow | 779 | 106 | 1129 | 156 | 668 | 90 | |
Junior Suite | 779 | 106 | 1041 | 144 | 668 | 90 | |
Bungalow Suite | 910 | 125 | 1347 | 187 | 780 | 106 | |
Suite Deluxe Ocean View | 910 | 125 | 1260 | 175 | 780 | 106 | |
22.12.11 - 02.01.12 | Standard | 1059 | 146 | 1321 | 184 | 906 | 124 |
Standard SV | 1129 | 156 | 1391 | 194 | 966 | 133 | |
Jr Suite Bungalow | 1190 | 165 | 1540 | 215 | 1018 | 140 | |
Junior Suite | 1190 | 165 | 1452 | 202 | 1018 | 140 | |
Bungalow Suite | 1321 | 184 | 1759 | 246 | 1129 | 156 | |
Suite Deluxe Ocean View | 1321 | 184 | 1671 | 234 | 1129 | 156 | |
03.01.12 - 31.03.12 | Standard | 787 | 107 | 1050 | 145 | 676 | 91 |
Standard SV | 857 | 117 | 1120 | 155 | 735 | 100 | |
Jr Suite Bungalow | 919 | 126 | 1269 | 176 | 787 | 107 | |
Junior Suite | 919 | 126 | 1181 | 164 | 787 | 107 | |
Bungalow Suite | 1050 | 145 | 1487 | 207 | 899 | 123 | |
Suite Deluxe Ocean View | 1050 | 145 | 1400 | 195 | 899 | 123 | |
01.04.12 - 30.04.12 | Standard | 647 | 87 | 910 | 125 | 557 | 74 |
Standard SV | 717 | 97 | 980 | 135 | 616 | 83 | |
Jr Suite Bungalow | 779 | 106 | 1129 | 156 | 668 | 90 | |
Junior Suite | 779 | 106 | 1041 | 144 | 668 | 90 | |
Bungalow Suite | 910 | 125 | 1347 | 187 | 780 | 106 | |
Suite Deluxe Ocean View | 910 | 125 | 1260 | 175 | 780 | 106 | |
Отель принимает только взрослых от 18 лет! Допускается размещение 3 взрослых во всех типах номеров. В комнате устанавливается только 1 дополнительная кровать |
Фотографии отеля
Описание отеля Стоимость турпакета для отеля Melia Las Americas Golf & Beach Resort
Стоимость турпакета для отеля Стоимость турпакета для отеля Melia Las Americas Golf & Beach Resort
Отзывы отель Стоимость турпакета для отеля Melia Las Americas Golf & Beach Resort
Ближайшие даты вылета
Расписание а/рейсов на Кубу
Горячие туры
Туристу на заметку
Статьи о Кубе
Погода на Кубе
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости предоставленных товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.