|
Период | Тип номера | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | ||
01.03.12 - 14.07.12 | Standard | 522 | 68 | 681 | 91 | 452 | 58 | 266 | 38 |
Standard SV | 553 | 79 | 665 | 9 | 520 | 68 | 266 | 38 | |
15.07.12 - 24.08.12 | Standard | 572 | 79 | 713 | 99 | 482 | 66 | 340 | 42 |
Standard SV | 000 | 00 | 000 | 00 | 000 | 00 | 000 | 00 | |
25.08.12 - 21.12.12 | Standard | 468 | 64 | 622 | 86 | 405 | 55 | 360 | 42 |
Standard SV | 000 | 00 | 000 | 00 | 000 | 00 | 000 | 00 |
Дети (0-12) проживание c 2 родителями бесплатно. |
«Ранее бронирование» - скидки подробнее
В стоимость включено:
Проживание с питанием по системе «All Inclusive» (AI).
Групповой трансфер аэропорт Гаваны – отель – аэропорт Гаваны.
Страховка без ограничения страхового покрытия и франшизы.
Услуги собственного офиса в аэропорту Гаваны и русскоговорящих кураторов в Варадеро.
Дополнительно оплачиваются:
А/б Москва-Гавана-Москва
Аэропортовый сбор - 25 CUC на вылете.
Доплата за индивидуальный трансфер аэропорт – отель – аэропорт
1 чел. – $180; 2 чел. – $70; 3 – 5 чел. – $50
Все материалы и цены, размещенные на сайте, носят информационно справочный характер и не являются публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости и скидках предоставленных товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.
Архив цен: стоимость отель Internacional, 4* Куба All Inclusive
Сезон лето 2011/весна 2012
Период | Тип номера | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | 7 н. | 1 н. | ||
01.08.11 - 24.08.11 | Standard | 571 | 75 | 720 | 96 | 494 | 64 | 313 | 38 |
Standard SV | 598 | 79 | 746 | 100 | 520 | 68 | 340 | 42 | |
25.08.11 - 31.10.11 | Standard | 484 | 63 | 484 | 63 | 420 | 53 | 55 | 1 |
Standard SV | 510 | 66 | 510 | 66 | 446 | 57 | 55 | 1 | |
01.11.11 - 21.12.11 | Standard | 519 | 68 | 676 | 90 | 449 | 58 | 55 | 1 |
Standard SV | 545 | 71 | 703 | 94 | 476 | 61 | 55 | 1 | |
22.12.11 - 23.12.11 | Standard | - | 83 | - | 105 | - | 70 | - | 1 |
Standard SV | - | 86 | - | 109 | - | 74 | - | 1 | |
24.12.11 - 25.12.11 | Standard | - | 103 | - | 125 | - | 87 | - | 1 |
Standard SV | - | 106 | - | 129 | - | 91 | - | 1 | |
26.12.11 - 30.12.11 | Standard | - | 83 | - | 105 | - | 70 | - | 1 |
Standard SV | - | 86 | - | 109 | - | 74 | - | 1 | |
31.12.11 - 31.12.11 | Standard | - | 103 | - | 125 | - | 87 | - | 1 |
Standard SV | - | 106 | - | 129 | - | 91 | - | 1 | |
01.01.12 - 28.02.12 | Standard | 624 | 83 | 781 | 105 | 539 | 70 | 55 | 1 |
Standard SV | 650 | 86 | 808 | 109 | 565 | 74 | 55 | 1 | |
29.02.12 - 30.04.12 | Standard | 519 | 68 | 676 | 90 | 449 | 58 | 55 | 1 |
Standard SV | 545 | 71 | 703 | 94 | 476 | 61 | 55 | 1 | |
Дети (0-12) проживание c 2 родителями бесплатно. Допускается размещение 3 взр., 2 взр.+1 реб.(0-12), 1 взр.+1 реб.(0-12) и 1 взр.+2 реб.(0-12) во всех типах номеров. При проживании в номере 1 взр.+ 1 реб.(0-12) взрослый платит за SNGL, а ребенок (0-12) - проживает бесплатно. При проживании в номере 1 взр.+ 2 реб.(0-12) оплачивается цена за DBL, а 2-й ребенок (0-12) - проживает бесплатно. В комнате устанавливается только 1 дополнительная кровать. |
Фотографии отеля
Горячие туры
Туристу на заметку
Статьи о Кубе
Погода на Кубе
Обращаем ваше внимание на то, что данный Интернет сайт, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости предоставленных товаров и услуг, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.